2000 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz
Yeni sezon koleksiyonu yayında — Keşfet
Tüm siparişlerde 14 gün içinde kolay iade
Conte TR — İç Giyim
Sütyen Beden
Rehberi
Rehberi
Doğru ölçüm alarak size en uygun bedeni bulun.
Önerilen beden
Ölçülerinizi girerek bedeninizi öğrenin
İki beden arasındaysanız, daha rahat bir fit için bir büyük bedeni denemenizi öneririz.
Nasıl ölçüm alınır?
01 Göğüs altı ölçüsü — Mezurayı göğüslerinin hemen altından, kaburgalarının etrafına sar.
02 Göğüs çevresi — Mezurayı göğüslerinin en dolgun noktasından, yere paralel şekilde sar.
| Kupa | Fark | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 11 cm | 75–77 | 80–82 | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | · | · | · | · | · | · |
| A | 13 cm | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | · | · |
| B | 15 cm | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 |
| C | 17 cm | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 |
| D | 19 cm | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 | 133–135 | 138–140 |
| E | 21 cm | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | 130–132 | 135–137 | 140–142 |
| F | 23 cm | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 | 142–144 |
| G | 25 cm | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 | 139–141 | 144–146 |
| H | 27 cm | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 | 141–143 | 146–148 |
| I | 29 cm | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 | 133–135 | 138–140 | 143–145 | 148–150 |
| J | 31 cm | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | 130–132 | 135–137 | 140–142 | 145–147 | 150–152 |
| K | 33 cm | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 | 142–144 | 147–149 | 152–154 |
| L | 35 cm | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 | 139–141 | 144–146 | 149–151 | 154–156 |
| M | 37 cm | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 | 141–143 | 146–148 | 151–153 | 156–159 |
AA A B C D E F G H I J K L M
* Tablodaki değerler göğüs çevresi (cm) aralıklarını göstermektedir. Göğüs altı ölçüsü tek sayıysa en yakın çift sayıya yuvarlayın.
AA11 cm fark
6575–77
7080–82
7585–87
A13 cm fark
6577–79
7082–84
7587–89
Göğüs altı ölçüsü
Kaburgaların hemen altından (cm)
▾
Göğüs çevresi
En dolgun noktadan (cm)
▾







